跳到主要內容

種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
隊本部 22 519 278 797 0 0 0 519 278 797
男子組對打柔術 20 22 5 27 86 0 86 108 5 113
女子組對打柔術 14 14 7 21 0 64 64 14 71 85
男子組寢技柔術 18 19 5 24 81 0 81 100 5 105
女子組寢技柔術 13 15 4 19 0 62 62 15 66 81
男子組演武柔術 8 6 2 8 24 0 24 30 2 32
女子組演武柔術 7 4 2 6 0 22 22 4 24 28
男子組格鬥柔術柔術 18 21 2 23 72 0 72 93 2 95
女子組格鬥柔術柔術 14 11 7 18 0 49 49 11 56 67
男子組摔角 18 29 2 31 142 0 142 171 2 173
女子組摔角 16 17 8 25 0 104 104 17 112 129
男子組拳術國術 16 11 3 14 36 0 36 47 3 50
女子組拳術國術 15 12 3 15 0 34 34 12 37 49
男子組兵器國術 14 10 2 12 36 0 36 46 2 48
女子組兵器國術 16 9 6 15 0 34 34 9 40 49
男女混合組對練國術 12 7 4 11 36 2 38 43 6 49
男子組掛技擂台國術 15 18 2 20 67 0 67 85 2 87
女子組掛技擂台國術 12 8 3 11 0 46 46 8 49 57
男子組劍道 18 34 1 35 143 0 143 177 1 178
女子組劍道 14 21 4 25 0 92 92 21 96 117
男子組沙灘角力 19 28 5 33 133 0 133 161 5 166
女子組沙灘角力 17 18 8 26 0 99 99 18 107 125
男子組原野射箭 17 20 9 29 89 0 89 109 9 118
女子組原野射箭 15 18 8 26 0 78 78 18 86 104
男子組輕艇水球 9 12 5 17 90 0 90 102 5 107
女子組輕艇水球 7 10 3 13 0 62 62 10 65 75
男子組健力 18 26 9 35 136 0 136 162 9 171
女子組健力 14 15 10 25 0 97 97 15 107 122
男子健美組健美 20 22 4 26 107 0 107 129 4 133
男子古典形體組健美 19 10 5 15 76 0 76 86 5 91
男子形體組健美 20 13 3 16 91 0 91 104 3 107
女子形體組健美 14 7 4 11 0 23 23 7 27 34
女子比基尼組健美 21 9 10 19 0 71 71 9 81 90
男子組踢毽民俗體育 7 6 1 7 23 0 23 29 1 30
女子組踢毽民俗體育 7 5 2 7 0 23 23 5 25 30
男子組跳繩民俗體育 10 12 10 22 87 0 87 99 10 109
女子組跳繩民俗體育 11 13 13 26 0 113 113 13 126 139
男子組扯鈴民俗體育 14 14 8 22 81 0 81 95 8 103
女子組扯鈴民俗體育 14 16 7 23 0 88 88 16 95 111
男子組套路太極拳 21 32 11 43 193 0 193 225 11 236
女子組套路太極拳 20 17 28 45 0 212 212 17 240 257
男子組推手太極拳 19 20 8 28 103 0 103 123 8 131
女子組推手太極拳 16 6 10 16 0 59 59 6 69 75
男子組木球 21 44 13 57 253 0 253 297 13 310
女子組木球 21 30 17 47 0 228 228 30 245 275
男女混合組木球 20 11 1 12 38 38 76 49 39 88
男子組滾球 19 37 14 51 102 0 102 139 14 153
女子組滾球 18 28 20 48 0 97 97 28 117 145
男女混合組合球 9 20 7 27 72 72 144 92 79 171
男子組沙灘手球 9 21 5 26 108 0 108 129 5 134
女子組沙灘手球 6 10 7 17 0 72 72 10 79 89
男子組慢速壘球 21 77 3 80 413 0 413 490 3 493
女子組慢速壘球 10 27 13 40 0 200 200 27 213 240
男子組槌球 21 51 8 59 323 0 323 374 8 382
女子組槌球 21 39 16 55 0 317 317 39 333 372
男子組巧固球 10 30 0 30 150 0 150 180 0 180
女子組巧固球 9 19 7 26 0 128 128 19 135 154
男子組躲避球 15 34 11 45 239 0 239 273 11 284
女子組躲避球 14 33 8 41 0 214 214 33 222 255
男子組地面高爾夫球 13 30 5 35 168 0 168 198 5 203
女子組地面高爾夫球 13 12 18 30 0 152 152 12 170 182
男女混合組地面高爾夫球 12 9 5 14 29 29 58 38 34 72
男子組五人制足球 8 29 3 32 112 0 112 141 3 144
女子組五人制足球 8 15 17 32 0 112 112 15 129 144
男子組競速溜冰滑輪溜冰 18 26 4 30 114 0 114 140 4 144
女子組競速溜冰滑輪溜冰 16 17 7 24 0 87 87 17 94 111
男子組花式溜冰滑輪溜冰 6 4 2 6 17 0 17 21 2 23
女子組花式溜冰滑輪溜冰 6 6 1 7 0 22 22 6 23 29
男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 11 26 9 35 192 0 192 218 9 227
女子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 6 11 6 17 0 82 82 11 88 99
男子組拔河 12 19 14 33 189 0 189 208 14 222
女子組拔河 8 9 11 20 0 97 97 9 108 117
男女混合組拔河 8 10 6 16 40 40 80 50 46 96
男子組水上救生 13 23 3 26 107 0 107 130 3 133
女子組水上救生 11 11 6 17 0 63 63 11 69 80
男子組蹼泳 11 15 5 20 88 0 88 103 5 108
女子組蹼泳 10 9 8 17 0 59 59 9 67 76
男女混合組飛盤 16 43 16 59 203 166 369 246 182 428
男子組定向越野 17 15 2 17 69 0 69 84 2 86
女子組定向越野 18 10 7 17 0 63 63 10 70 80
元極舞團體組元極舞 7 2 12 14 1 41 42 3 53 56
元極舞個人組元極舞 12 0 12 12 2 10 12 2 22 24
長青團體組元極舞 6 4 8 12 2 34 36 6 42 48
器械團體組元極舞 7 4 9 13 1 41 42 5 50 55
永齡雙人組元極舞 7 1 6 7 2 12 14 3 18 21
男子組龍舟拔河 11 20 9 29 171 0 171 191 9 200
女子組龍舟拔河 7 13 8 21 0 108 108 13 116 129
男女混合組龍舟拔河 9 20 4 24 80 61 141 100 65 165
男女混合組舞龍龍獅運動 11 19 12 31 149 27 176 168 39 207
男女混合組南獅龍獅運動 13 15 11 26 107 18 125 122 29 151
男女混合組北獅龍獅運動 8 9 6 15 54 2 56 63 8 71
男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 14 21 16 37 134 80 214 155 96 251
一般組舞蹈運動 17 22 24 46 144 153 297 166 177 343
13歲以下組舞蹈運動 18 8 24 32 37 215 252 45 239 284
合計   2174 997 3171 5842 4574 10416 8016 5571 13587


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1067342