跳到主要內容

男子組慢速壘球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺北市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
新北市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
桃園市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
新竹縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
苗栗縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
臺中市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
彰化縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
南投縣 3 1 4 20 0 20 23 1 24
雲林縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
嘉義縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
嘉義市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
臺南市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
高雄市 4 0 4 20 0 20 24 0 24
屏東縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
臺東縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
花蓮縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
宜蘭縣 4 0 4 20 0 20 24 0 24
澎湖縣 2 2 4 20 0 20 22 2 24
金門縣 3 0 3 20 0 20 23 0 23
連江縣 2 0 2 18 0 18 20 0 20
合計 77 3 80 413 0 413 490 3 493


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236250