跳到主要內容

縣市 隊本部 種類職員 所有選手
基隆市 18 3 40 26 170 109
臺北市 55 45 130 49 431 408
新北市 33 8 111 43 422 364
桃園市 51 30 117 47 437 353
新竹縣 19 7 32 7 102 71
新竹市 9 6 37 17 129 105
苗栗縣 24 4 65 28 229 204
臺中市 55 24 112 54 404 371
彰化縣 11 23 83 45 357 232
南投縣 26 13 61 34 239 181
雲林縣 36 23 53 29 216 116
嘉義縣 18 12 63 29 233 171
嘉義市 10 9 38 19 137 103
臺南市 19 14 105 41 392 303
高雄市 21 9 114 53 419 404
屏東縣 48 23 86 37 296 243
臺東縣 17 4 41 23 192 103
花蓮縣 4 5 65 25 232 182
宜蘭縣 19 5 76 19 263 186
澎湖縣 5 5 17 9 57 39
金門縣 16 5 20 4 76 53
連江縣 5 1 5 2 31 13
小計 519 278 1471 640 5464 4314
合計 797 2111 9778


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235293