跳到主要內容

種類











































合計
隊本部 21 100 41 81 26 15 28 79 34 39 59 30 19 33 30 71 21 9 24 10 21 6 797
男子組對打柔術 2 9 9 9 5 2 5 9 6 4 8 4 2 9 9 8 5 4 2 2 0 0 113
女子組對打柔術 0 9 9 8 3 3 8 9 4 5 3 0 0 8 9 2 5 0 0 0 0 0 85
男子組寢技柔術 3 9 9 9 3 5 8 9 8 3 2 2 0 7 9 6 6 5 0 2 0 0 105
女子組寢技柔術 0 9 9 8 2 4 9 9 4 4 0 0 0 6 9 5 3 0 0 0 0 0 81
男子組演武柔術 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 32
女子組演武柔術 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 28
男子組格鬥柔術柔術 2 8 9 9 0 3 5 9 5 4 2 5 0 8 9 3 5 5 2 2 0 0 95
女子組格鬥柔術柔術 0 8 8 2 0 3 4 8 6 3 0 3 0 5 8 4 3 0 2 0 0 0 67
男子組摔角 2 12 12 12 8 0 10 12 12 9 11 10 2 12 12 11 12 0 11 0 0 3 173
女子組摔角 0 12 12 12 5 0 8 12 8 7 4 6 0 6 11 5 10 0 9 2 0 0 129
男子組拳術國術 0 4 4 4 1 1 2 4 4 3 4 2 0 4 4 3 0 2 4 0 0 0 50
女子組拳術國術 0 3 4 4 0 2 0 4 3 0 4 3 2 4 4 4 0 2 4 2 0 0 49
男子組兵器國術 0 4 4 4 2 1 2 4 4 3 4 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 48
女子組兵器國術 0 3 4 4 0 0 2 4 4 2 4 2 2 3 3 4 0 0 3 3 2 0 49
男女混合組對練國術 0 3 2 5 0 0 3 5 5 0 3 0 0 5 5 5 0 0 5 3 0 0 49
男子組掛技擂台國術 0 5 8 4 3 3 2 8 9 0 8 5 0 8 5 9 0 0 8 0 2 0 87
女子組掛技擂台國術 0 4 6 5 0 1 0 5 6 0 5 6 0 2 5 6 0 0 6 0 0 0 57
男子組劍道 12 11 9 15 11 0 8 13 10 11 9 9 2 9 11 9 8 11 10 0 0 0 178
女子組劍道 10 11 9 12 0 0 5 11 4 9 0 9 0 9 9 8 2 9 0 0 0 0 117
男子組沙灘角力 2 12 12 12 4 0 9 12 3 2 12 12 12 9 12 8 10 0 9 2 0 12 166
女子組沙灘角力 0 12 12 12 2 0 5 12 6 3 8 12 6 2 10 10 8 0 0 2 0 3 125
男子組原野射箭 6 8 8 8 8 8 6 8 8 4 0 8 3 8 8 0 8 8 3 0 0 0 118
女子組原野射箭 8 8 8 8 8 6 0 8 8 4 2 4 0 8 8 0 0 8 8 0 0 0 104
男子組輕艇水球 12 12 12 12 0 0 0 12 12 11 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 107
女子組輕艇水球 0 12 8 12 0 0 0 12 0 7 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 75
男子組健力 4 8 16 8 2 0 5 16 16 2 16 5 2 16 16 11 16 9 3 0 0 0 171
女子組健力 0 3 9 4 0 0 2 16 16 0 11 0 2 16 10 5 16 9 3 0 0 0 122
男子健美組健美 4 10 10 8 2 4 8 10 6 8 3 4 3 10 10 10 4 8 5 0 6 0 133
男子古典形體組健美 3 6 6 6 1 3 5 6 6 6 5 6 0 5 6 6 4 6 1 0 4 0 91
男子形體組健美 6 6 5 6 4 0 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 5 3 3 0 107
女子形體組健美 3 3 3 3 2 1 0 3 2 0 3 0 0 1 3 3 2 0 0 0 2 0 34
女子比基尼組健美 4 6 6 6 1 4 3 5 5 6 4 2 6 6 6 4 3 5 1 5 2 0 90
男子組踢毽民俗體育 0 5 4 5 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 30
女子組踢毽民俗體育 0 5 4 4 0 0 0 5 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 30
男子組跳繩民俗體育 17 17 0 0 0 0 2 17 2 0 0 0 0 17 16 2 0 0 17 0 2 0 109
女子組跳繩民俗體育 17 17 0 0 0 0 0 17 2 1 0 0 0 17 16 17 0 16 17 0 2 0 139
男子組扯鈴民俗體育 11 11 12 12 0 0 11 0 0 2 11 2 0 2 11 2 0 2 12 0 2 0 103
女子組扯鈴民俗體育 11 12 11 12 0 0 11 0 0 2 2 0 2 2 12 10 0 11 2 0 11 0 111
男子組套路太極拳 6 15 19 14 3 6 9 19 18 9 17 17 10 18 19 18 4 9 2 2 2 0 236
女子組套路太極拳 8 18 19 16 4 8 11 19 19 12 19 17 11 18 19 17 6 8 6 2 0 0 257
男子組推手太極拳 5 9 8 6 3 5 8 9 9 8 8 9 6 9 9 8 6 2 4 0 0 0 131
女子組推手太極拳 0 6 6 0 2 2 4 6 6 3 5 6 0 6 6 5 6 3 3 0 0 0 75
男子組木球 0 17 17 17 5 15 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 16 17 10 10 15 2 310
女子組木球 0 17 17 13 5 6 17 17 17 9 17 15 17 17 17 17 7 17 7 9 6 11 275
男女混合組木球 0 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 0 3 4 5 88
男子組滾球 5 10 6 11 0 2 4 10 7 11 8 8 3 11 12 11 6 10 10 8 0 0 153
女子組滾球 8 10 6 13 0 0 3 7 8 9 11 8 2 11 11 10 7 6 7 8 0 0 145
男女混合組合球 19 19 19 19 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 171
男子組沙灘手球 15 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 0 0 0 134
女子組沙灘手球 0 14 15 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 89
男子組慢速壘球 18 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 20 493
女子組慢速壘球 0 24 24 24 0 0 24 24 0 24 0 0 0 24 24 0 0 24 24 0 0 0 240
男子組槌球 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 18 18 19 16 10 0 382
女子組槌球 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 17 19 19 18 18 18 17 12 8 0 372
男子組巧固球 0 18 18 18 0 0 0 18 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 0 0 0 0 180
女子組巧固球 0 18 18 18 0 0 0 18 18 18 0 0 0 16 12 18 0 0 0 0 0 0 154
男子組躲避球 18 19 19 19 0 19 19 19 19 0 0 19 19 19 19 19 0 19 19 0 0 0 284
女子組躲避球 16 19 18 19 18 15 19 19 19 0 0 0 19 19 19 18 0 0 18 0 0 0 255
男子組地面高爾夫球 0 18 18 6 0 0 9 12 18 18 0 17 18 18 18 0 16 0 17 0 0 0 203
女子組地面高爾夫球 0 18 16 10 0 0 11 11 18 18 0 9 18 18 18 0 7 0 10 0 0 0 182
男女混合組地面高爾夫球 0 8 6 2 0 0 3 7 8 8 0 3 6 8 8 0 0 0 5 0 0 0 72
男子組五人制足球 0 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 18 18 18 0 0 0 0 144
女子組五人制足球 0 18 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 18 18 0 0 0 0 144
男子組競速溜冰滑輪溜冰 0 15 10 11 11 2 12 12 4 0 8 6 3 11 10 8 2 6 10 3 0 0 144
女子組競速溜冰滑輪溜冰 0 12 10 12 9 2 6 11 4 0 3 3 3 10 10 8 0 3 5 0 0 0 111
男子組花式溜冰滑輪溜冰 2 5 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23
女子組花式溜冰滑輪溜冰 0 6 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 29
男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 0 28 19 28 0 0 0 28 18 19 0 0 0 19 19 19 18 12 0 0 0 0 227
女子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 0 19 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 13 19 18 0 0 0 0 0 0 99
男子組拔河 0 11 21 31 0 0 0 31 31 21 0 0 0 11 21 11 11 11 11 0 0 0 222
女子組拔河 0 21 0 21 0 0 1 22 0 12 0 0 0 0 11 11 0 18 0 0 0 0 117
男女混合組拔河 0 12 0 12 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 0 0 12 12 0 0 0 96
男子組水上救生 5 12 14 15 0 8 0 15 7 9 0 8 0 11 16 9 0 4 0 0 0 0 133
女子組水上救生 0 9 14 10 0 0 0 10 3 3 0 5 0 9 11 3 0 3 0 0 0 0 80
男子組蹼泳 0 13 0 13 0 4 0 12 10 8 0 8 0 13 13 12 0 0 0 2 0 0 108
女子組蹼泳 0 11 0 12 0 2 0 9 0 3 0 8 2 8 13 8 0 0 0 0 0 0 76
男女混合組飛盤 0 27 27 28 0 28 25 29 25 0 24 29 23 29 29 29 25 22 29 0 0 0 428
男子組定向越野 0 6 6 6 5 2 0 6 6 4 6 3 3 6 5 6 6 4 0 0 6 0 86
女子組定向越野 0 6 6 6 4 2 0 5 6 4 5 0 3 5 4 5 3 4 1 5 6 0 80
元極舞團體組元極舞 0 8 0 0 0 0 8 8 8 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 56
元極舞個人組元極舞 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24
長青團體組元極舞 0 8 0 0 0 0 8 8 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
器械團體組元極舞 0 8 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 55
永齡雙人組元極舞 3 3 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21
男子組龍舟拔河 19 19 16 19 0 0 0 0 18 0 0 19 0 19 17 19 0 16 19 0 0 0 200
女子組龍舟拔河 0 19 15 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 19 0 0 19 0 0 0 129
男女混合組龍舟拔河 0 19 16 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 17 19 0 18 19 0 0 0 165
男女混合組舞龍龍獅運動 19 19 19 19 0 0 19 19 19 18 18 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 207
男女混合組南獅龍獅運動 12 12 12 12 0 12 0 12 12 11 12 0 0 12 12 0 0 8 12 0 0 0 151
男女混合組北獅龍獅運動 9 9 9 9 0 0 0 9 0 8 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 71
男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 20 20 20 20 0 20 20 20 12 17 19 11 0 20 20 0 0 0 12 0 0 0 251
一般組舞蹈運動 10 36 33 39 0 12 30 28 12 7 10 3 0 26 36 27 0 5 17 0 12 0 343
13歲以下組舞蹈運動 6 26 29 26 5 5 28 28 9 11 5 17 0 21 32 18 0 6 3 0 9 0 284
合計 422 1217 1028 1104 246 317 589 1104 803 613 528 601 329 926 1075 767 407 529 599 142 179 62 13587


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235305