跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
基隆市 隊本部隊本部 21 0 21
基隆市 男子組對打柔術 1 1 2
基隆市 男子組寢技柔術 1 2 3
基隆市 男子組格鬥柔術柔術 1 1 2
基隆市 男子組摔角 1 1 2
基隆市 男子組劍道 2 10 12
基隆市 女子組劍道 2 8 10
基隆市 男子組沙灘角力 1 1 2
基隆市 男子組原野射箭 1 5 6
基隆市 女子組原野射箭 2 6 8
基隆市 男子組輕艇水球 2 10 12
基隆市 男子組健力 1 3 4
基隆市 男子健美組健美 1 3 4
基隆市 男子古典形體組健美 1 2 3
基隆市 男子形體組健美 1 5 6
基隆市 女子形體組健美 1 2 3
基隆市 女子比基尼組健美 1 3 4
基隆市 男子組跳繩民俗體育 3 14 17
基隆市 女子組跳繩民俗體育 3 14 17
基隆市 男子組扯鈴民俗體育 2 9 11
基隆市 女子組扯鈴民俗體育 2 9 11
基隆市 男子組套路太極拳 1 5 6
基隆市 女子組套路太極拳 2 6 8
基隆市 男子組推手太極拳 1 4 5
基隆市 男子組滾球 1 4 5
基隆市 女子組滾球 2 6 8
基隆市 男女混合組合球 3 16 19
基隆市 男子組沙灘手球 3 12 15
基隆市 男子組慢速壘球 3 15 18
基隆市 男子組槌球 3 15 18
基隆市 女子組槌球 3 16 19
基隆市 男子組躲避球 3 15 18
基隆市 女子組躲避球 3 13 16
基隆市 男子組花式溜冰滑輪溜冰 1 1 2
基隆市 男子組水上救生 1 4 5
基隆市 元極舞個人組元極舞 1 1 2
基隆市 永齡雙人組元極舞 1 2 3
基隆市 男子組龍舟拔河 3 16 19
基隆市 男女混合組舞龍龍獅運動 3 16 19
基隆市 男女混合組南獅龍獅運動 2 10 12
基隆市 男女混合組北獅龍獅運動 2 7 9
基隆市 男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 3 17 20
基隆市 一般組舞蹈運動 2 8 10
基隆市 13歲以下組舞蹈運動 1 5 6
臺北市 隊本部隊本部 100 0 100
臺北市 男子組對打柔術 2 7 9
臺北市 女子組對打柔術 2 7 9
臺北市 男子組寢技柔術 2 7 9
臺北市 女子組寢技柔術 2 7 9
臺北市 男子組演武柔術 1 2 3

1 ~ 50 筆 / 共 1281 筆
下一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235352