跳到主要內容

應(已)頒獎牌

應頒: 380 已頒: 380 未頒: 0

項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
男子組對打柔術 7 7 0
女子組對打柔術 7 7 0
男子組寢技柔術 7 7 0
女子組寢技柔術 7 7 0
男子組演武柔術 1 1 0
女子組演武柔術 1 1 0
男子組格鬥柔術柔術 7 7 0
女子組格鬥柔術柔術 6 6 0
男子組摔角 10 10 0
女子組摔角 10 10 0
男子組拳術國術 3 3 0
女子組拳術國術 3 3 0
男子組兵器國術 3 3 0
女子組兵器國術 3 3 0
男女混合組對練國術 1 1 0
男子組掛技擂台國術 7 7 0
女子組掛技擂台國術 5 5 0
男子組劍道 3 3 0
女子組劍道 3 3 0
男子組沙灘角力 10 10 0
女子組沙灘角力 10 10 0
男子組原野射箭 4 4 0
女子組原野射箭 4 4 0
混合組原野射箭 3 3 0
男子組輕艇水球 1 1 0
女子組輕艇水球 1 1 0
男子組健力 8 8 0
女子組健力 8 8 0
男子健美組健美 8 8 0
男子古典形體組健美 5 5 0
男子形體組健美 5 5 0
女子形體組健美 2 2 0
女子比基尼組健美 4 4 0
男子組踢毽民俗體育 2 2 0
女子組踢毽民俗體育 2 2 0
男子組跳繩民俗體育 2 2 0
女子組跳繩民俗體育 2 2 0
男子組扯鈴民俗體育 2 2 0
女子組扯鈴民俗體育 2 2 0
男子組套路太極拳 8 8 0
女子組套路太極拳 8 8 0
男子組推手太極拳 7 7 0
女子組推手太極拳 5 5 0
男子組木球 4 4 0
女子組木球 4 4 0
男女混合組木球 1 1 0
男子組滾球 3 3 0
女子組滾球 3 3 0
男女混合組合球 1 1 0
男子組沙灘手球 1 1 0
女子組沙灘手球 1 1 0
男子組慢速壘球 1 1 0
女子組慢速壘球 1 1 0
男子組槌球 4 4 0
女子組槌球 4 4 0
男子組巧固球 1 1 0
女子組巧固球 1 1 0
男子組躲避球 1 1 0
女子組躲避球 1 1 0
男子組地面高爾夫球 3 3 0
女子組地面高爾夫球 3 3 0
男女混合組地面高爾夫球 1 1 0
男子組五人制足球 1 1 0
女子組五人制足球 1 1 0
男子組競速溜冰滑輪溜冰 7 7 0
女子組競速溜冰滑輪溜冰 7 7 0
男子組花式溜冰滑輪溜冰 4 4 0
女子組花式溜冰滑輪溜冰 4 4 0
男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 2 2 0
女子組溜冰曲棍球滑輪溜冰 1 1 0
男子組拔河 3 3 0
女子組拔河 2 2 0
男女混合組拔河 1 1 0
男子組水上救生 11 11 0
女子組水上救生 11 11 0
男子組蹼泳 8 8 0
女子組蹼泳 8 8 0
男女混合組飛盤 1 1 0
男子組定向越野 3 3 0
女子組定向越野 3 3 0
混合組定向越野 1 1 0
元極舞團體組元極舞 1 1 0
元極舞個人組元極舞 1 1 0
長青團體組元極舞 1 1 0
器械團體組元極舞 1 1 0
永齡雙人組元極舞 1 1 0
男子組龍舟拔河 1 1 0
女子組龍舟拔河 1 1 0
男女混合組龍舟拔河 1 1 0
男女混合組舞龍龍獅運動 5 5 0
男女混合組南獅龍獅運動 5 5 0
男女混合組北獅龍獅運動 2 2 0
男女混合組臺灣傳統獅龍獅運動 4 4 0
一般組舞蹈運動 15 15 0
13歲以下組舞蹈運動 16 16 0


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235332