資格審查結果查詢 |
紀錄日期 | 縣市 | 職稱 | 姓名 | 種類 | 組別 | 項目 | 分類 | 狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07月20日 | 屏東縣 | 隊長 | 劉菖閔 | 國術 | 男子組兵器 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月20日 | 桃園市 | 隊員 | 陳伯綸 | 摔角 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月20日 | 桃園市 | 隊員 | 涂纹凰 | 柔術 | 女子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月19日 | 宜蘭縣 | 隊員 | 簡柏叡 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月19日 | 臺南市 | 隊員 | 卓郁閎 | 巧固球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 陳莉婷 | 慢速壘球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 葉秀麟 | 龍獅運動 | 男女混合組臺灣傳統獅 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 林宜蓁 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 許芸瑄 | 沙灘手球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 呂宣樂 | 舞蹈運動 | 13歲以下組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊長 | 呂學德 | 龍舟拔河 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 督瑪路·安德烈 | 拔河 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 曾水裕 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 張博鈞 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 李芷頤 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 黃譯賢 | 健力 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 范凱婷 | 健力 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 曾詠凌 | 輕艇水球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 桃園市 | 隊員 | 陳昱錡 | 躲避球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 劉洋睿 | 摔角 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 劉子芸 | 摔角 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 董士瑄 | 摔角 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 吳昕昀 | 沙灘手球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 盧紀元 | 沙灘手球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 林宸鋒 | 民俗體育 | 男子組跳繩 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 郭立民 | 太極拳 | 男子組套路 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 林榜科 | 五人制足球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 郭杰森 | 五人制足球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 運動防護員 | 陳思婷 | 五人制足球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 運動防護員 | 林依柔 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 余汶倢 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 吳愷晴 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李明恕 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李柔萱 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李雅婷 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 林岱錤 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 歐羿嫻 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 盧靖雯 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 薛雅蓮 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 藍昱絜 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蘇惠琪 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 鄧霈璘 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 鄭雅之 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳旻凰 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 葉瀚駿 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 廖典英 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 洪羽婕 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 張宛荺 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃麗潔 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃詩涵 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳俐文 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 楊雅鈞 | 柔術 | 女子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 龔小龍 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 洪啟修 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 尤凱文 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 尤宏瑋 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃嵩森 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李稘錄 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 楊濟華 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 郭宸杰 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 洪碧蓮 | 柔術 | 女子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃程鈺 | 柔術 | 男子組格鬥柔術 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 洪筠晶 | 柔術 | 女子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 歐育如 | 柔術 | 女子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 劉雅竹 | 柔術 | 女子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳裕升 | 柔術 | 男子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳茂弘 | 柔術 | 男子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 王有笙 | 柔術 | 男子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黎瀚翔 | 柔術 | 男子組演武 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 蘇育賢 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃詩涵 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳俐文 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 楊雅鈞 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 朱善孺 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 廖曉嵐 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 郭家妘 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳欣愉 | 柔術 | 女子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 陳秋陽 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 蘇順三 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 温禮聲 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李柏諺 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 葉普庵 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳裕升 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳茂弘 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 張維荏 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 郭宸杰 | 柔術 | 男子組寢技 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 陳俊憲 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 張丙松 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李雅靜 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃詩涵 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 洪玉佳 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳俐文 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 楊雅鈞 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 曾姿萓 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 焦禹珊 | 柔術 | 女子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 鍾文杰 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 朱富源 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 莊世寶 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 尤凱文 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 葉坤霖 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 宋孝忠 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 柯竣升 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 李柏諺 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 謝靖愷 | 柔術 | 男子組對打 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 黃廉育 | 地面高爾夫球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蘇莊富美 | 地面高爾夫球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蘇俊瑜 | 舞蹈運動 | 一般組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 曾靖崴 | 龍舟拔河 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊長 | 黃渝婷 | 滾球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 林華軒 | 龍獅運動 | 男女混合組臺灣傳統獅 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蔡奕恩 | 滑輪溜冰 | 男子組溜冰曲棍球 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 吳柏瑋 | 滑輪溜冰 | 男子組溜冰曲棍球 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 吳柏萭 | 滑輪溜冰 | 女子組溜冰曲棍球 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 吳晏媚 | 滑輪溜冰 | 女子組溜冰曲棍球 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 陳懷國 | 劍道 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 陳熙筑 | 劍道 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 魏湘恩 | 劍道 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 周霖侑 | 木球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蔡承哲 | 定向越野 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 朱玉青 | 慢速壘球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳佳琳 | 原野射箭 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳沛瑜 | 原野射箭 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蔡玉慧 | 原野射箭 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 領隊 | 洪意明 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 教練兼管理 | 李國旭 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 孫雍翔 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 楊力 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 周應全 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 曹荏竣 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳宏燿 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 高健鈞 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 鄒政翰 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳宗源 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 王安倫 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 鄭光宏 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 楊獻毅 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 王昱凱 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 余宗諭 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 吳聿翔 | 健美 | 男子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 陳明宏 | 健美 | 男子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 何京錚 | 健美 | 男子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 張堉楷 | 健美 | 男子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 謝官勳 | 健美 | 男子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 薛珮妤 | 健美 | 女子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 洪彩雲 | 健美 | 女子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 劉映辰 | 健美 | 女子比基尼組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 張靜汝 | 健美 | 女子比基尼組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 羅毓婷 | 健美 | 女子比基尼組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 蔣沛妤 | 健美 | 女子比基尼組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月18日 | 高雄市 | 隊員 | 張雅涵 | 健美 | 女子比基尼組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 森慶偉 | 慢速壘球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 吳培輝 | 慢速壘球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 鄭安喆 | 龍舟拔河 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 簡亦成 | 國術 | 男子組掛技擂台 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 莊雅涵 | 龍獅運動 | 男女混合組南獅 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 李泳晴 | 蹼泳 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 劉品頡 | 蹼泳 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 運動防護員 | 葉定慧 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 運動防護員 | 梁采緹 | 五人制足球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 楊裕雄 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 陳耀淯 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 莊凱傑 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 魏云柔 | 健美 | 女子比基尼組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 林澄萱 | 舞蹈運動 | 13歲以下組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 呂宜靜 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 林郁嘉 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 武孟婕 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 羅玟惠 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 葉采諭 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 蕭伃涵 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 陳媐 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊長 | 呂宜嬛 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 周庭義 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 張克翔 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 張大鎮 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 羅文保 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 蕭弘亞 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 許立諭 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 黃柏易 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 詹旆 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 陳偉翔 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 陳思齊 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊員 | 黃俊杰 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 桃園市 | 隊長 | 許耿豪 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 卓仕哲 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 張慎宏 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 張瑞宏 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 洪聖章 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 蔡旻翰 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 黃璿丰 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊長 | 林彥至 | 水上救生 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 傅馨儀 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 潘玟倩 | 水上救生 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 魏桂霞 | 太極拳 | 女子組套路 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 賴明意 | 龍獅運動 | 男女混合組臺灣傳統獅 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 楊佳 | 慢速壘球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 陳麒安 | 巧固球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 鄒涵茹 | 巧固球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 運動防護員 | 謝林鍀 | 五人制足球 | 男子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 運動防護員 | 羅宥薰 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 詹以瑄 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 詹心妤 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 包羽薰 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 江慈欣 | 五人制足球 | 女子組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 游子昇 | 健美 | 男子形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 蕭百崇 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 馬誌亮 | 健美 | 男子健美組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
07月15日 | 南投縣 | 隊員 | 劉後劭 | 健美 | 男子古典形體組 | 基本資料 | 補件完成 | 詳細資料 | |
