跳到主要內容

種類











































合計
男子組對打柔術第一量級:56公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
男子組對打柔術第二量級:62公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16
男子組對打柔術第三量級:69公斤級 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
男子組對打柔術第四量級:77公斤級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 11
男子組對打柔術第五量級:85公斤級 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
男子組對打柔術第六量級:94公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
男子組對打柔術第七量級:94公斤以上級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
女子組對打柔術第一量級:45公斤級 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
女子組對打柔術第二量級:48公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
女子組對打柔術第三量級:52公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
女子組對打柔術第四量級:57公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
女子組對打柔術第五量級:63公斤級 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
女子組對打柔術第六量級:70公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
女子組對打柔術第七量級:70公斤以上級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
男子組寢技柔術第一量級:56公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11
男子組寢技柔術第二量級:62公斤級 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
男子組寢技柔術第三量級:69公斤級 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
男子組寢技柔術第四量級:77公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13
男子組寢技柔術第五量級:85公斤級 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 12
男子組寢技柔術第六量級:94公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
男子組寢技柔術第七量級:94公斤以上級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8
女子組寢技柔術第一量級:45公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
女子組寢技柔術第二量級:48公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
女子組寢技柔術第三量級:52公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
女子組寢技柔術第四量級:57公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
女子組寢技柔術第五量級:63公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
女子組寢技柔術第六量級:70公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
女子組寢技柔術第七量級:70公斤以上級 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
男子組演武柔術雙人演武 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 24
女子組演武柔術雙人演武 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 22
男子組格鬥柔術柔術第一量級:56公斤級 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8
男子組格鬥柔術柔術第二量級:62公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13
男子組格鬥柔術柔術第三量級:69公斤級 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13
男子組格鬥柔術柔術第四量級:77公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 13
男子組格鬥柔術柔術第五量級:85公斤級 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
男子組格鬥柔術柔術第六量級:94公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9
男子組格鬥柔術柔術第七量級:94公斤以上級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8
女子組格鬥柔術柔術第二量級:48公斤級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
女子組格鬥柔術柔術第三量級:52公斤級 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
女子組格鬥柔術柔術第四量級:57公斤級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9
女子組格鬥柔術柔術第五量級:63公斤級 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
女子組格鬥柔術柔術第六量級:70公斤級 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11
女子組格鬥柔術柔術第七量級:70公斤以上級 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
男子組摔角第一級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
男子組摔角第二級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
男子組摔角第三級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15
男子組摔角第四級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 16
男子組摔角第五級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16
男子組摔角第六級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13
男子組摔角第七級 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16
男子組摔角第八級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 16
男子組摔角第九級 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
男子組摔角第十級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13
女子組摔角第一級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
女子組摔角第二級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12
女子組摔角第三級 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11
女子組摔角第四級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13
女子組摔角第五級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
女子組摔角第六級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11
女子組摔角第七級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9
女子組摔角第八級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
女子組摔角第九級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
女子組摔角第十級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
男子組拳術國術南拳單練 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12
男子組拳術國術北拳單練 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14
男子組拳術國術內家拳單練 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10
女子組拳術國術南拳單練 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11
女子組拳術國術北拳單練 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14
女子組拳術國術內家拳單練 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9
男子組兵器國術長兵器單練 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12
男子組兵器國術短兵器單練 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13
男子組兵器國術奇兵器單練 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11
女子組兵器國術長兵器單練 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11
女子組兵器國術短兵器單練 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12
女子組兵器國術奇兵器單練 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 11
男女混合組對練國術雙人對練 0 2 2 4 0 0 2 4 4 0 2 0 0 4 4 4 0 0 4 2 0 0 38
男子組掛技擂台國術第一級 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9
男子組掛技擂台國術第二級 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 10
男子組掛技擂台國術第三級 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 10
男子組掛技擂台國術第四級 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10
男子組掛技擂台國術第五級 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10
男子組掛技擂台國術第六級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9
男子組掛技擂台國術第七級 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9
女子組掛技擂台國術第一級 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8
女子組掛技擂台國術第二級 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8
女子組掛技擂台國術第三級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10
女子組掛技擂台國術第四級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11
女子組掛技擂台國術第五級 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9
男子組劍道團體得分賽 7 7 7 7 7 0 6 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 0 0 118
男子組劍道團體過關賽 7 7 7 7 7 0 6 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 0 0 118
男子組劍道個人賽 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 0 0 0 50
女子組劍道團體得分賽 7 7 7 7 0 0 4 7 0 7 0 7 0 7 7 6 0 7 0 0 0 0 80
女子組劍道團體過關賽 7 7 7 7 0 0 4 7 0 7 0 7 0 7 7 6 0 7 0 0 0 0 80
女子組劍道個人賽 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 1 2 0 0 0 0 39
男子組沙灘角力自由式第一級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 13
男子組沙灘角力自由式第二級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 15
男子組沙灘角力自由式第三級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 11
男子組沙灘角力自由式第四級 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 14
男子組沙灘角力自由式第五級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
男子組沙灘角力自由式第六級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13
男子組沙灘角力自由式第七級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 14
男子組沙灘角力自由式第八級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11
男子組沙灘角力自由式第九級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 13
男子組沙灘角力自由式第十級 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14
女子組沙灘角力自由式第一級 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 14
女子組沙灘角力自由式第二級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
女子組沙灘角力自由式第三級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
女子組沙灘角力自由式第四級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10
女子組沙灘角力自由式第五級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
女子組沙灘角力自由式第六級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
女子組沙灘角力自由式第七級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
女子組沙灘角力自由式第八級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
女子組沙灘角力自由式第九級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9
女子組沙灘角力自由式第十級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
男子組原野射箭反曲弓 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 30
男子組原野射箭複合弓 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 32
男子組原野射箭裸弓 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 27
女子組原野射箭反曲弓 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 28
女子組原野射箭複合弓 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 25
女子組原野射箭裸弓 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 25
男子組輕艇水球團體賽 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 90
女子組輕艇水球團體賽 0 10 6 10 0 0 0 10 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 62
男子組健力第一級:59公斤級 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 16
男子組健力第二級:66公斤級 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 19
男子組健力第三級:74公斤級 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 18
男子組健力第四級:83公斤級 1 1 1 1 1 0 1 2 3 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 20
男子組健力第五級:93公斤級 0 1 3 2 0 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 24
男子組健力第六級:105公斤級 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 16
男子組健力第七級:120公斤級 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12
男子組健力第八級:120公斤以上級 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11
女子組健力第一級:47公斤級 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 15
女子組健力第二級:52公斤級 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 11
女子組健力第三級:57公斤級 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 2 2 2 2 2 0 0 0 20
女子組健力第四級:63公斤級 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 14
女子組健力第五級:69公斤級 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 13
女子組健力第六級:76公斤級 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9
女子組健力第七級:84公斤級 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9
女子組健力第八級:84公斤以上級 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
男子健美組健美第一級 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 12
男子健美組健美第二級 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
男子健美組健美第三級 1 1 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 21
男子健美組健美第四級 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 15
男子健美組健美第五級 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 16
男子健美組健美第六級 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 13
男子健美組健美第七級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 7
男子健美組健美第八級 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 9
男子古典形體組健美第一級 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 13
男子古典形體組健美第二級 0 2 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 19
男子古典形體組健美第三級 0 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 24
男子古典形體組健美第四級 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9
男子古典形體組健美第五級 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 11
男子形體組健美第一級 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 14
男子形體組健美第二級 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 17
男子形體組健美第三級 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 18
男子形體組健美第四級 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 22
男子形體組健美第五級 2 1 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 1 0 1 0 20
女子形體組健美第一級 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13
女子形體組健美第二級 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
女子比基尼組健美第一級 2 2 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 20
女子比基尼組健美第二級 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 19
女子比基尼組健美第三級 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 17
女子比基尼組健美第四級 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 15
男子組踢毽民俗體育個人賽 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
男子組踢毽民俗體育雙人對抗賽 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 21
女子組踢毽民俗體育個人賽 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
女子組踢毽民俗體育雙人對抗賽 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 20
男子組跳繩民俗體育個人賽 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9
男子組跳繩民俗體育限時計次團體賽 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 13 0 0 0 78
女子組跳繩民俗體育個人賽 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9
女子組跳繩民俗體育限時計次團體賽 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0 13 13 0 0 0 104
男子組扯鈴民俗體育個人賽 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14
男子組扯鈴民俗體育團體賽 9 9 9 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 72
女子組扯鈴民俗體育個人賽 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 13
女子組扯鈴民俗體育團體賽 9 9 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 8 0 0 9 0 79
男子組套路太極拳十三式 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 30
男子組套路太極拳三十七式 1 2 2 2 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 28
男子組套路太極拳三十八式 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 0 0 1 0 27
男子組套路太極拳六十四式 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 14
男子組套路太極拳九九式太極拳 0 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 23
男子組套路太極拳易簡太極拳 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 24
男子組套路太極拳傳統太極劍五十四式 0 2 2 2 0 0 1 2 1 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 22
男子組套路太極拳太極刀三十二式 0 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 25
女子組套路太極拳十三式 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0 0 0 34
女子組套路太極拳三十七式 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 29
女子組套路太極拳三十八式 0 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 26
女子組套路太極拳六十四式 0 1 2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 20
女子組套路太極拳九九式太極拳 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 30
女子組套路太極拳易簡太極拳 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 25
女子組套路太極拳傳統太極劍五十四式 0 2 2 2 0 1 1 2 2 0 2 2 1 2 2 2 0 2 0 1 0 0 26
女子組套路太極拳太極刀三十二式 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 22
男子組推手太極拳第一級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16
男子組推手太極拳第二級 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 18
男子組推手太極拳第三級 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 18
男子組推手太極拳第四級 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 17
男子組推手太極拳第五級 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
男子組推手太極拳第六級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
男子組推手太極拳第七級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12
女子組推手太極拳第一級 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 12
女子組推手太極拳第二級 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
女子組推手太極拳第三級 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12
女子組推手太極拳第四級 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
女子組推手太極拳第五級 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11
男子組木球桿數個人賽 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 34
男子組木球桿數雙人賽 0 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 74
男子組木球桿數團體賽 0 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 108
男子組木球球道個人賽 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 0 37
女子組木球桿數個人賽 0 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 0 3 29
女子組木球桿數雙人賽 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 72
女子組木球桿數團體賽 0 6 6 5 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 0 0 0 93
女子組木球球道個人賽 0 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 34
男女混合組木球桿數雙人賽 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 4 4 76
男子組滾球雙人賽 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 53
男子組滾球三人賽 4 4 4 4 0 0 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 4 4 0 0 66
男子組滾球射擊賽 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19
女子組滾球雙人賽 3 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 50
女子組滾球三人賽 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 64
女子組滾球射擊賽 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18
男女混合組合球團體賽 16 16 16 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 144
男子組沙灘手球團體賽 12 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 108
女子組沙灘手球團體賽 0 12 12 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 72
男子組慢速壘球團體賽 15 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 413
女子組慢速壘球團體賽 0 20 20 20 0 0 20 20 0 20 0 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 0 200
男子組槌球單打賽 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20
男子組槌球雙打賽 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 40
男子組槌球三人賽 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 0 0 97
男子組槌球五人賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 0 166
女子組槌球單打賽 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 20
女子組槌球雙打賽 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 40
