跳到主要內容

獎牌統計

金牌餘額:0
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市 70 50 49 45 39 20 24 13 310
2 新北市 63 62 51 37 35 27 16 19 310
3 臺北市 44 59 56 41 41 25 25 19 310
4 高雄市 41 38 35 37 31 24 36 10 252
5 桃園市 36 38 41 29 26 31 25 16 242
6 臺南市 25 27 22 28 42 24 28 24 220
7 屏東縣 9 16 24 20 22 13 24 15 143
8 彰化縣 17 13 16 18 18 16 22 14 134
9 雲林縣 6 8 9 13 16 10 16 10 88
10 嘉義縣 12 12 11 12 16 7 9 7 86
11 苗栗縣 9 6 13 12 14 14 10 6 84
12 宜蘭縣 6 9 10 13 12 12 9 10 81
13 南投縣 4 8 6 7 11 12 5 9 62
14 新竹市 6 6 8 6 10 7 6 6 55
15 臺東縣 3 8 14 1 6 8 7 8 55
16 新竹縣 9 4 4 3 11 9 5 4 49
17 嘉義市 6 1 9 6 5 6 8 6 47
18 基隆市 7 5 5 6 4 9 5 5 46
19 花蓮縣 3 2 4 7 4 2 8 8 38
20 金門縣 4 3 4 6 4 4 2 5 32
21 澎湖縣 0 4 2 3 1 0 2 2 14
22 連江縣 0 2 3 0 3 0 0 0 8

1 ~ 22 / 共 22 筆資料

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1064355