跳到主要內容

男子組定向越野

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
金門縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
合計 15 2 17 69 0 69 84 2 86


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079312