跳到主要內容

男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 2 2 4 24 0 24 26 2 28
新北市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
桃園市 2 2 4 24 0 24 26 2 28
臺中市 3 1 4 24 0 24 27 1 28
彰化縣 2 1 3 15 0 15 17 1 18
南投縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
臺南市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
高雄市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
屏東縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
臺東縣 2 1 3 15 0 15 17 1 18
花蓮縣 1 1 2 10 0 10 11 1 12
合計 26 9 35 192 0 192 218 9 227


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080352