跳到主要內容

男子組跳繩民俗體育

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺北市 2 1 3 14 0 14 16 1 17
苗栗縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市 0 3 3 14 0 14 14 3 17
彰化縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市 1 2 3 14 0 14 15 2 17
高雄市 2 1 3 13 0 13 15 1 16
屏東縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
金門縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 12 10 22 87 0 87 99 10 109


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079868