跳到主要內容

女子組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 2 1 3 0 14 14 2 15 17
新北市 2 1 3 0 14 14 2 15 17
桃園市 1 1 2 0 11 11 1 12 13
新竹縣 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹市 0 0 0 0 6 6 0 6 6
苗栗縣 2 1 3 0 14 14 2 15 17
臺中市 2 1 3 0 14 14 2 15 17
彰化縣 3 0 3 0 14 14 3 14 17
南投縣 0 2 2 0 7 7 0 9 9
雲林縣 2 1 3 0 14 14 2 15 17
嘉義縣 3 0 3 0 12 12 3 12 15
嘉義市 1 2 3 0 14 14 1 16 17
臺南市 2 1 3 0 14 14 2 15 17
高雄市 2 1 3 0 14 14 2 15 17
屏東縣 2 1 3 0 14 14 2 15 17
臺東縣 1 0 1 0 6 6 1 6 7
花蓮縣 1 2 3 0 14 14 1 16 17
宜蘭縣 1 0 1 0 6 6 1 6 7
澎湖縣 2 0 2 0 7 7 2 7 9
金門縣 0 0 0 0 6 6 0 6 6
連江縣 0 2 2 0 9 9 0 11 11
合計 30 17 47 0 228 228 30 245 275


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235708