跳到主要內容

男子組套路太極拳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺北市 2 0 2 13 0 13 15 0 15
新北市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
桃園市 2 0 2 12 0 12 14 0 14
新竹縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
苗栗縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
彰化縣 2 1 3 15 0 15 17 1 18
南投縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣 2 1 3 14 0 14 16 1 17
嘉義縣 2 1 3 14 0 14 16 1 17
嘉義市 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市 1 2 3 15 0 15 16 2 18
高雄市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
屏東縣 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺東縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
宜蘭縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 32 11 43 193 0 193 225 11 236


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235517