跳到主要內容

男子組水上救生

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
新北市 2 0 2 12 0 12 14 0 14
桃園市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
新竹市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市 2 1 3 12 0 12 14 1 15
彰化縣 1 0 1 6 0 6 7 0 7
南投縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺南市 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市 3 0 3 13 0 13 16 0 16
屏東縣 1 1 2 7 0 7 8 1 9
花蓮縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 23 3 26 107 0 107 130 3 133


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235874