跳到主要內容

男子古典形體組健美

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
桃園市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
新竹市 0 0 0 3 0 3 3 0 3
苗栗縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
彰化縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣 0 1 1 5 0 5 5 1 6
雲林縣 0 1 1 4 0 4 4 1 5
嘉義縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市 0 0 0 5 0 5 5 0 5
高雄市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺東縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
金門縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 10 5 15 76 0 76 86 5 91


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236954