跳到主要內容

男子組拔河

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 0 2 2 9 0 9 9 2 11
新北市 2 1 3 18 0 18 20 1 21
桃園市 2 2 4 27 0 27 29 2 31
臺中市 2 2 4 27 0 27 29 2 31
彰化縣 2 2 4 27 0 27 29 2 31
南投縣 2 1 3 18 0 18 20 1 21
臺南市 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市 2 1 3 18 0 18 20 1 21
屏東縣 0 2 2 9 0 9 9 2 11
臺東縣 1 1 2 9 0 9 10 1 11
花蓮縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
宜蘭縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
合計 19 14 33 189 0 189 208 14 222


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080127