跳到主要內容

女子組槌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 0 16 16 2 17 19
臺北市 2 1 3 0 16 16 2 17 19
新北市 2 1 3 0 16 16 2 17 19
桃園市 2 1 3 0 16 16 2 17 19
新竹縣 2 1 3 0 16 16 2 17 19
新竹市 1 1 2 0 16 16 1 17 18
苗栗縣 3 0 3 0 16 16 3 16 19
臺中市 3 0 3 0 16 16 3 16 19
彰化縣 2 1 3 0 16 16 2 17 19
南投縣 2 1 3 0 16 16 2 17 19
雲林縣 1 2 3 0 15 15 1 17 18
嘉義縣 3 0 3 0 16 16 3 16 19
嘉義市 3 0 3 0 14 14 3 14 17
臺南市 2 1 3 0 16 16 2 17 19
高雄市 0 3 3 0 16 16 0 19 19
屏東縣 3 0 3 0 15 15 3 15 18
臺東縣 2 0 2 0 16 16 2 16 18
花蓮縣 1 1 2 0 16 16 1 17 18
宜蘭縣 1 0 1 0 16 16 1 16 17
澎湖縣 1 1 2 0 10 10 1 11 12
金門縣 1 0 1 0 7 7 1 7 8
合計 39 16 55 0 317 317 39 333 372


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235798