跳到主要內容

男子組原野射箭

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺北市 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新竹縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新竹市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
苗栗縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
彰化縣 0 2 2 6 0 6 6 2 8
南投縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市 0 2 2 6 0 6 6 2 8
高雄市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺東縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
花蓮縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
宜蘭縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 20 9 29 89 0 89 109 9 118


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079305