跳到主要內容

男子組競速溜冰滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
新北市 1 1 2 8 0 8 9 1 10
桃園市 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新竹縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新竹市 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺中市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
彰化縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義市 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市 1 1 2 9 0 9 10 1 11
高雄市 2 0 2 8 0 8 10 0 10
屏東縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺東縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
澎湖縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 26 4 30 114 0 114 140 4 144


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236050