跳到主要內容

男女混合組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 0 0 0 2 2 4 2 2 4
新北市 0 0 0 2 2 4 2 2 4
桃園市 1 0 1 2 2 4 3 2 5
新竹縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
新竹市 0 0 0 1 1 2 1 1 2
苗栗縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
臺中市 0 0 0 2 2 4 2 2 4
彰化縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
南投縣 0 0 0 2 2 4 2 2 4
雲林縣 0 0 0 2 2 4 2 2 4
嘉義縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
嘉義市 1 0 1 2 2 4 3 2 5
臺南市 1 0 1 2 2 4 3 2 5
高雄市 1 0 1 2 2 4 3 2 5
屏東縣 0 0 0 2 2 4 2 2 4
臺東縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
花蓮縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
澎湖縣 0 1 1 1 1 2 1 2 3
金門縣 0 0 0 2 2 4 2 2 4
連江縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
合計 11 1 12 38 38 76 49 39 88


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080364