跳到主要內容

男女混合組飛盤

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 4 0 4 13 10 23 17 10 27
新北市 2 2 4 13 10 23 15 12 27
桃園市 3 1 4 13 11 24 16 12 28
新竹市 4 0 4 13 11 24 17 11 28
苗栗縣 3 0 3 13 9 22 16 9 25
臺中市 3 1 4 13 12 25 16 13 29
彰化縣 2 2 4 12 9 21 14 11 25
雲林縣 2 1 3 12 9 21 14 10 24
嘉義縣 3 1 4 13 12 25 16 13 29
嘉義市 2 1 3 12 8 20 14 9 23
臺南市 2 2 4 13 12 25 15 14 29
高雄市 4 0 4 13 12 25 17 12 29
屏東縣 4 0 4 13 12 25 17 12 29
臺東縣 1 3 4 13 8 21 14 11 25
花蓮縣 1 1 2 11 9 20 12 10 22
宜蘭縣 3 1 4 13 12 25 16 13 29
合計 43 16 59 203 166 369 246 182 428


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079943