跳到主要內容

男子健美組健美

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新北市 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市 1 0 1 7 0 7 8 0 8
新竹縣 0 0 0 2 0 2 2 0 2
新竹市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市 1 1 2 8 0 8 9 1 10
彰化縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市 2 0 2 8 0 8 10 0 10
屏東縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺東縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣 1 0 1 7 0 7 8 0 8
宜蘭縣 0 0 0 5 0 5 5 0 5
金門縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
合計 22 4 26 107 0 107 129 4 133


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236169