跳到主要內容

男子組寢技柔術

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新竹縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣 0 2 2 6 0 6 6 2 8
臺中市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
彰化縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
南投縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市 0 0 0 7 0 7 7 0 7
高雄市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
屏東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺東縣 0 1 1 5 0 5 5 1 6
花蓮縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
澎湖縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 19 5 24 81 0 81 100 5 105


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080307