跳到主要內容

男子組沙灘角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
新北市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
桃園市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
新竹縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
彰化縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣 2 0 2 10 0 10 12 0 12
嘉義縣 1 1 2 10 0 10 11 1 12
嘉義市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺南市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
屏東縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺東縣 1 1 2 8 0 8 9 1 10
宜蘭縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
澎湖縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣 2 0 2 10 0 10 12 0 12
合計 28 5 33 133 0 133 161 5 166


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235774