跳到主要內容

男子組滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺北市 3 0 3 7 0 7 10 0 10
新北市 1 1 2 4 0 4 5 1 6
桃園市 4 0 4 7 0 7 11 0 11
新竹市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市 4 0 4 6 0 6 10 0 10
彰化縣 3 0 3 4 0 4 7 0 7
南投縣 1 2 3 8 0 8 9 2 11
雲林縣 1 3 4 4 0 4 5 3 8
嘉義縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市 2 2 4 7 0 7 9 2 11
高雄市 3 1 4 8 0 8 11 1 12
屏東縣 2 2 4 7 0 7 9 2 11
臺東縣 2 0 2 4 0 4 6 0 6
花蓮縣 3 0 3 7 0 7 10 0 10
宜蘭縣 1 2 3 7 0 7 8 2 10
澎湖縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
合計 37 14 51 102 0 102 139 14 153


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236087