跳到主要內容

男子組地面高爾夫球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
新北市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
桃園市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
彰化縣 2 1 3 15 0 15 17 1 18
南投縣 3 0 3 15 0 15 18 0 18
嘉義縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
嘉義市 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺南市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
高雄市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺東縣 1 2 3 13 0 13 14 2 16
宜蘭縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
合計 30 5 35 168 0 168 198 5 203


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080048