跳到主要內容

男子組槌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 15 0 15 17 1 18
臺北市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新北市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
桃園市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新竹縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新竹市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
苗栗縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
臺中市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
彰化縣 2 1 3 16 0 16 18 1 19
南投縣 1 2 3 16 0 16 17 2 19
雲林縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
嘉義縣 1 2 3 16 0 16 17 2 19
嘉義市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
臺南市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
高雄市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
屏東縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺東縣 2 0 2 16 0 16 18 0 18
花蓮縣 2 0 2 16 0 16 18 0 18
宜蘭縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
澎湖縣 2 0 2 14 0 14 16 0 16
金門縣 1 1 2 8 0 8 9 1 10
合計 51 8 59 323 0 323 374 8 382


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235671