跳到主要內容

女子組躲避球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 0 13 13 2 14 16
臺北市 3 0 3 0 16 16 3 16 19
新北市 2 1 3 0 15 15 2 16 18
桃園市 1 2 3 0 16 16 1 18 19
新竹縣 2 0 2 0 16 16 2 16 18
新竹市 3 0 3 0 12 12 3 12 15
苗栗縣 3 0 3 0 16 16 3 16 19
臺中市 1 2 3 0 16 16 1 18 19
彰化縣 2 1 3 0 16 16 2 17 19
嘉義市 2 1 3 0 16 16 2 17 19
臺南市 3 0 3 0 16 16 3 16 19
高雄市 3 0 3 0 16 16 3 16 19
屏東縣 3 0 3 0 15 15 3 15 18
宜蘭縣 3 0 3 0 15 15 3 15 18
合計 33 8 41 0 214 214 33 222 255


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236100