跳到主要內容

男子組劍道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺北市 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新北市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
新竹縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
苗栗縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市 2 0 2 11 0 11 13 0 13
彰化縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
南投縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
雲林縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
嘉義市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市 2 0 2 9 0 9 11 0 11
屏東縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺東縣 1 0 1 7 0 7 8 0 8
花蓮縣 1 1 2 9 0 9 10 1 11
宜蘭縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
合計 34 1 35 143 0 143 177 1 178


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236161