跳到主要內容

男子組巧固球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
新北市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
桃園市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺中市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
彰化縣 3 0 3 15 0 15 18 0 18
南投縣 3 0 3 15 0 15 18 0 18
雲林縣 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺南市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
高雄市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
屏東縣 3 0 3 15 0 15 18 0 18
合計 30 0 30 150 0 150 180 0 180


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235650