跳到主要內容

男子組輕艇水球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 2 2 10 0 10 10 2 12
臺北市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
新北市 1 1 2 10 0 10 11 1 12
桃園市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺中市 1 1 2 10 0 10 11 1 12
彰化縣 2 0 2 10 0 10 12 0 12
南投縣 1 0 1 10 0 10 11 0 11
嘉義縣 2 0 2 10 0 10 12 0 12
宜蘭縣 1 1 2 10 0 10 11 1 12
合計 12 5 17 90 0 90 102 5 107


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079734