跳到主要內容

男子組兵器國術

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣 0 0 0 2 0 2 2 0 2
新竹市 0 0 0 1 0 1 1 0 1
苗栗縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣 0 1 1 3 0 3 3 1 4
合計 10 2 12 36 0 36 46 2 48


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235625