跳到主要內容

女子形體組健美

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣 0 0 0 0 2 2 0 2 2
新竹市 0 0 0 0 1 1 0 1 1
臺中市 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市 0 0 0 0 1 1 0 1 1
高雄市 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺東縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
金門縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 7 4 11 0 23 23 7 27 34


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236099