跳到主要內容

男子組健力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市 1 0 1 7 0 7 8 0 8
新竹縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市 1 2 3 13 0 13 14 2 16
彰化縣 1 2 3 13 0 13 14 2 16
南投縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣 1 2 3 13 0 13 14 2 16
嘉義縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市 2 1 3 13 0 13 15 1 16
高雄市 3 0 3 13 0 13 16 0 16
屏東縣 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺東縣 3 0 3 13 0 13 16 0 16
花蓮縣 2 0 2 7 0 7 9 0 9
宜蘭縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 26 9 35 136 0 136 162 9 171


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080271