跳到主要內容

13歲以下組舞蹈運動

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 1 4 5 2 4 6
臺北市 1 3 4 4 18 22 5 21 26
新北市 1 0 1 3 25 28 4 25 29
桃園市 0 0 0 4 22 26 4 22 26
新竹縣 1 0 1 1 3 4 2 3 5
新竹市 0 1 1 0 4 4 0 5 5
苗栗縣 0 4 4 3 21 24 3 25 28
臺中市 2 2 4 4 20 24 6 22 28
彰化縣 0 2 2 1 6 7 1 8 9
南投縣 0 2 2 1 8 9 1 10 11
雲林縣 0 1 1 2 2 4 2 3 5
嘉義縣 1 2 3 4 10 14 5 12 17
臺南市 1 2 3 1 17 18 2 19 21
高雄市 0 0 0 3 29 32 3 29 32
屏東縣 0 3 3 2 13 15 2 16 18
花蓮縣 0 1 1 1 4 5 1 5 6
宜蘭縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
金門縣 0 0 0 2 7 9 2 7 9
合計 8 24 32 37 215 252 45 239 284


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079627