跳到主要內容

女子比基尼組健美

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新北市 1 0 1 0 5 5 1 5 6
桃園市 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新竹縣 0 0 0 0 1 1 0 1 1
新竹市 0 1 1 0 3 3 0 4 4
苗栗縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣 0 1 1 0 4 4 0 5 5
南投縣 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣 0 1 1 0 3 3 0 4 4
嘉義縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺南市 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市 1 0 1 0 5 5 1 5 6
屏東縣 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺東縣 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣 0 1 1 0 4 4 0 5 5
宜蘭縣 0 0 0 0 1 1 0 1 1
澎湖縣 0 1 1 0 4 4 0 5 5
金門縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 9 10 19 0 71 71 9 81 90


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080142