跳到主要內容

男子組格鬥柔術柔術

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新竹市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
彰化縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市 1 0 1 7 0 7 8 0 8
高雄市 2 0 2 7 0 7 9 0 9
屏東縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 21 2 23 72 0 72 93 2 95


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079658