跳到主要內容

一般組舞蹈運動

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 1 2 4 4 8 5 5 10
臺北市 3 1 4 15 17 32 18 18 36
新北市 1 2 3 13 17 30 14 19 33
桃園市 2 2 4 17 18 35 19 20 39
新竹市 0 2 2 5 5 10 5 7 12
苗栗縣 1 3 4 13 13 26 14 16 30
臺中市 3 1 4 12 12 24 15 13 28
彰化縣 1 1 2 5 5 10 6 6 12
南投縣 1 0 1 3 3 6 4 3 7
雲林縣 1 1 2 4 4 8 5 5 10
嘉義縣 1 0 1 1 1 2 2 1 3
臺南市 3 1 4 11 11 22 14 12 26
高雄市 1 2 3 16 17 33 17 19 36
屏東縣 1 3 4 11 12 23 12 15 27
花蓮縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
宜蘭縣 1 2 3 7 7 14 8 9 17
金門縣 0 2 2 5 5 10 5 7 12
合計 22 24 46 144 153 297 166 177 343


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079711