跳到主要內容

男子組沙灘手球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺北市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
新北市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
桃園市 2 1 3 12 0 12 14 1 15
苗栗縣 3 0 3 12 0 12 15 0 15
臺中市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
彰化縣 1 2 3 12 0 12 13 2 15
高雄市 2 0 2 12 0 12 14 0 14
宜蘭縣 2 1 3 12 0 12 14 1 15
合計 21 5 26 108 0 108 129 5 134


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235517