跳到主要內容

男子形體組健美

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市 0 0 0 5 0 5 5 0 5
桃園市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣 0 0 0 4 0 4 4 0 4
苗栗縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣 0 1 1 5 0 5 5 1 6
嘉義縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市 0 0 0 5 0 5 5 0 5
高雄市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺東縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣 0 0 0 5 0 5 5 0 5
澎湖縣 0 1 1 2 0 2 2 1 3
金門縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 13 3 16 91 0 91 104 3 107


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079965