跳到主要內容

女子組滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 2 2 0 6 6 0 8 8
臺北市 3 0 3 0 7 7 3 7 10
新北市 1 1 2 0 4 4 1 5 6
桃園市 4 1 5 0 8 8 4 9 13
苗栗縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市 2 1 3 0 4 4 2 5 7
彰化縣 0 3 3 0 5 5 0 8 8
南投縣 1 1 2 0 7 7 1 8 9
雲林縣 3 1 4 0 7 7 3 8 11
嘉義縣 1 1 2 0 6 6 1 7 8
嘉義市 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市 3 1 4 0 7 7 3 8 11
高雄市 3 1 4 0 7 7 3 8 11
屏東縣 3 1 4 0 6 6 3 7 10
臺東縣 0 2 2 0 5 5 0 7 7
花蓮縣 2 0 2 0 4 4 2 4 6
宜蘭縣 0 2 2 0 5 5 0 7 7
澎湖縣 2 0 2 0 6 6 2 6 8
合計 28 20 48 0 97 97 28 117 145


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235616