跳到主要內容

男子組摔角

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
新北市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
桃園市 1 1 2 10 0 10 11 1 12
新竹縣 1 0 1 7 0 7 8 0 8
苗栗縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
彰化縣 2 0 2 10 0 10 12 0 12
南投縣 1 0 1 8 0 8 9 0 9
雲林縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
嘉義縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
嘉義市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
高雄市 2 0 2 10 0 10 12 0 12
屏東縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣 1 1 2 10 0 10 11 1 12
宜蘭縣 2 0 2 9 0 9 11 0 11
連江縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 29 2 31 142 0 142 171 2 173


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1236276