跳到主要內容

男子組躲避球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺北市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新北市 1 2 3 16 0 16 17 2 19
桃園市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
新竹市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
苗栗縣 2 1 3 16 0 16 18 1 19
臺中市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
彰化縣 2 1 3 16 0 16 18 1 19
嘉義縣 1 2 3 16 0 16 17 2 19
嘉義市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
臺南市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
高雄市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
屏東縣 2 1 3 16 0 16 18 1 19
花蓮縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
宜蘭縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
合計 34 11 45 239 0 239 273 11 284


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235587