跳到主要內容

女子組沙灘角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 2 0 2 0 10 10 2 10 12
新北市 2 0 2 0 10 10 2 10 12
桃園市 2 0 2 0 10 10 2 10 12
新竹縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市 1 1 2 0 10 10 1 11 12
彰化縣 1 0 1 0 5 5 1 5 6
南投縣 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣 1 1 2 0 6 6 1 7 8
嘉義縣 1 1 2 0 10 10 1 11 12
嘉義市 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市 2 0 2 0 8 8 2 8 10
屏東縣 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺東縣 0 2 2 0 6 6 0 8 8
澎湖縣 0 1 1 0 1 1 0 2 2
連江縣 1 0 1 0 2 2 1 2 3
合計 18 8 26 0 99 99 18 107 125


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235510