跳到主要內容

隊本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 18 3 21 0 0 0 18 3 21
臺北市 55 45 100 0 0 0 55 45 100
新北市 33 8 41 0 0 0 33 8 41
桃園市 51 30 81 0 0 0 51 30 81
新竹縣 19 7 26 0 0 0 19 7 26
新竹市 9 6 15 0 0 0 9 6 15
苗栗縣 24 4 28 0 0 0 24 4 28
臺中市 55 24 79 0 0 0 55 24 79
彰化縣 11 23 34 0 0 0 11 23 34
南投縣 26 13 39 0 0 0 26 13 39
雲林縣 36 23 59 0 0 0 36 23 59
嘉義縣 18 12 30 0 0 0 18 12 30
嘉義市 10 9 19 0 0 0 10 9 19
臺南市 19 14 33 0 0 0 19 14 33
高雄市 21 9 30 0 0 0 21 9 30
屏東縣 48 23 71 0 0 0 48 23 71
臺東縣 17 4 21 0 0 0 17 4 21
花蓮縣 4 5 9 0 0 0 4 5 9
宜蘭縣 19 5 24 0 0 0 19 5 24
澎湖縣 5 5 10 0 0 0 5 5 10
金門縣 16 5 21 0 0 0 16 5 21
連江縣 5 1 6 0 0 0 5 1 6
合計 519 278 797 0 0 0 519 278 797


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1235501