跳到主要內容

男子組龍舟拔河

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 2 3 16 0 16 17 2 19
臺北市 1 2 3 16 0 16 17 2 19
新北市 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市 3 0 3 16 0 16 19 0 19
彰化縣 1 1 2 16 0 16 17 1 18
嘉義縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
臺南市 2 1 3 16 0 16 18 1 19
高雄市 0 1 1 16 0 16 16 1 17
屏東縣 2 1 3 16 0 16 18 1 19
花蓮縣 2 0 2 14 0 14 16 0 16
宜蘭縣 3 0 3 16 0 16 19 0 19
合計 20 9 29 171 0 171 191 9 200


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080433