跳到主要內容

男子組蹼泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 2 0 2 11 0 11 13 0 13
桃園市 1 1 2 11 0 11 12 1 13
新竹市 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市 1 1 2 10 0 10 11 1 12
彰化縣 2 0 2 8 0 8 10 0 10
南投縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺南市 1 1 2 11 0 11 12 1 13
高雄市 2 0 2 11 0 11 13 0 13
屏東縣 1 1 2 10 0 10 11 1 12
澎湖縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 15 5 20 88 0 88 103 5 108


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1079686