跳到主要內容

男子組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 1 2 3 14 0 14 15 2 17
新北市 3 0 3 14 0 14 17 0 17
桃園市 3 0 3 14 0 14 17 0 17
新竹縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市 3 0 3 12 0 12 15 0 15
苗栗縣 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺中市 3 0 3 14 0 14 17 0 17
彰化縣 2 1 3 14 0 14 16 1 17
南投縣 1 2 3 14 0 14 15 2 17
雲林縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
嘉義縣 1 2 3 13 0 13 14 2 16
嘉義市 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺南市 2 1 3 14 0 14 16 1 17
高雄市 3 0 3 14 0 14 17 0 17
屏東縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺東縣 2 1 3 13 0 13 15 1 16
花蓮縣 3 0 3 14 0 14 17 0 17
宜蘭縣 1 1 2 8 0 8 9 1 10
澎湖縣 1 1 2 8 0 8 9 1 10
金門縣 3 0 3 12 0 12 15 0 15
連江縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 44 13 57 253 0 253 297 13 310


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1080400