跳到主要內容

單位 組別 職員數 選手數 合計
金門縣 女子組兵器國術 1 1 2
金門縣 男子組掛技擂台國術 1 1 2
金門縣 男子健美組健美 1 5 6
金門縣 男子古典形體組健美 1 3 4
金門縣 男子形體組健美 1 2 3
金門縣 女子形體組健美 1 1 2
金門縣 女子比基尼組健美 1 1 2
金門縣 男子組跳繩民俗體育 1 1 2
金門縣 女子組跳繩民俗體育 1 1 2
金門縣 男子組扯鈴民俗體育 1 1 2
金門縣 女子組扯鈴民俗體育 2 9 11
金門縣 男子組套路太極拳 1 1 2
金門縣 男子組木球 3 12 15
金門縣 女子組木球 0 6 6
金門縣 男女混合組木球 0 4 4
金門縣 男女混合組合球 3 16 19
金門縣 男子組慢速壘球 3 20 23
金門縣 男子組槌球 2 8 10
金門縣 女子組槌球 1 7 8
金門縣 男子組定向越野 1 5 6
金門縣 女子組定向越野 1 5 6
金門縣 一般組舞蹈運動 2 10 12
金門縣 13歲以下組舞蹈運動 0 9 9
連江縣 隊本部隊本部 6 0 6
連江縣 男子組摔角 1 2 3
連江縣 男子組沙灘角力 2 10 12
連江縣 女子組沙灘角力 1 2 3
連江縣 男子組木球 1 1 2
連江縣 女子組木球 2 9 11
連江縣 男女混合組木球 1 4 5
連江縣 男子組慢速壘球 2 18 20

1251 ~ 1281 筆 / 共 1281 筆
上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 中華民國111年全民運動會籌備處
  • 電話:(05)3622730
  • 辦公時間:週一至週五8:00-12:00,13:00-17:00
  • 地址:613嘉義縣朴子市祥和三路6號
  • 瀏覽人數:1591819